错误代码 
Error 
币趣支付 使用传统的 HTTP 响应代码来指示 API 请求的成功或失败。 一般来说: 2xx 范围内的代码表示成功。 4xx 范围内的代码表示根据所提供的信息失败的错误(例如,省略了必需的参数)。 5xx 范围内的代码表示 币趣支付 业务出现错误或服务器错误。
| 状态码 | 描述 | 
|---|---|
| 200 - OK | 成功,所有操作已完成 | 
| 400 - Bad Request | 请求未被正确处理,参数不正确 | 
| 401 - Unauthorized | 签名不正确或未正确提供 | 
| 429 - Too Many Requests | 请求限流 | 
| 500, 502, 503, 504 - Server Errors | 业务处理错误或服务器错误 | 
错误响应格式 
当 HTTP 状态码不为 200 时,将返回错误响应如下
json
{
  "code": "GW400001",
  "data": null,
  "message": "票据状态无效",
  "param": "",
  "requestId": "d5678c4d-adf5-40ed-8061-70aa047a70ae"
}| 名称 | 描述 | 类型 | 
|---|---|---|
| code | 错误代码,如果不为 0000 表示失败 | string | 
| data | 错误响应将为空 | string | 
| param | HTTP Status 为 400 参数错误时返回 | string | 
| requestId | 每次请求的唯一识别 ID,用于识别该请求 | string | 
请求参数错误: GW400xxx 
当请求的参数不被验证时,则返回以 GW400xxx 的错误码,同时 param 会返回对应的不被验证的参数
支付票据错误:GW5011xx 
这些错误被映射到票据资源
| 名称 | 描述 | 类型 | 
|---|---|---|
| GW501102 | 支付票据不存在或无权操作 | string | 
| GW501103 | 该商户支付功能已被禁用 | string | 
| GW501104 | 获取数字货币信息失败 | string | 
| GW501106 | 汇率兑换计算失败 | string | 
| GW501107 | 支付金额超过商户当日限额 | string | 
代付请求错误:GW5012xx 
这些错误被映射到代付资源
| 名称 | 描述 | 类型 | 
|---|---|---|
| GW501202 | 该商户的代付功能已被禁用 | string | 
| GW501203 | 已代付金额超过商户当日限额 | string | 
| GW501204 | 检索订单失败 | string | 
| GW501205 | 代付对象不存在 | string | 
| GW501206 | 商户订单号已存在 | string | 
| GW501211 | 代付地址查询失败 | string | 
| GW501212 | 代付对象账户状态异常 | string | 
| GW501213 | 代付失败:余额不足 | string | 
| GW501214 | 暂不支持此币种 | string | 
| GW501215 | 暂不支持此公链 | string | 
| GW501216 | 代付金额低于最低阈值 | string | 
| GW501217 | 获取账户配置错误 | string | 
币趣服务器错误: GW500xxx 
当返回以 GW500xxx 错误码时,表示币趣系统服务器故障,这在通常情况下会比较少遇到,如果返回此类错误码,请联系 BasicEx 客服团队